PALMARES SPORTIF
Courses Officielles
Course | Date | Chrono | Classement |
Semi-marathon de Paris | 08/03/2015 | 01’51″39 | 12784e/34905 |
Oxy’Trail | 28/06/2015 | 01’58″19 | 241e/952 |
Course | Date | Chrono | Classement |
Marathon de Paris | 03/04/2016 | 03’47″21 | 9603e/41168 |
La Course Royale | 19/06/2016 | 1’11″17 | |
Course du Commandement Unique | 18/09/2016 | 1’05″48 | 13e/41 |
Semi-marathon de Bois-Guillaume | 23/10/2016 | 1’32″31 | 110e/740 |
Course | Date | Chrono | Classement |
La Flesselloise | 05/02/2017 | 42″46 | 80e/365 |
Marathon de Paris | 09/04/2017 | 4’03″22 | 16621e/41729 |
Course du Grand Paris | 21/05/2017 | 42″38 | 2310e/5532 |
10k Adidas | 11/06/2017 | 40″38 | 617e/15646 |
Oxy’Trail | 25/06/2017 | 1’44″16 | 124e/1284 |
Course 10 kms Arras | 27/08/2017 | 40″48 | 88e/1365 |
Paris-Versailles | 24/09/2017 | 1’10″04 | 808e/22142 |
20 kms de Paris | 08/10/2017 | 1’20″41 | 483e/25127 |
Marathon de Nice-Cannes | 05/11/2017 | 3’11″27 | 276e/6185 |
Course | Date | Chrono | Classement |
La Flesselloise | 04/02/2018 | 38″45 | 26e/414 |
Semi-marathon de Paris | 04/03/2018 | 1’27″25 | 1267e/36518 |
Marathon de Paris | 08/04/2018 | 3’16″49 | 2654e/42091 |
10k Adidas | 10/06/2018 | 37″39 | 312e/17525 |
23 kms du Mont-Blanc | 30/06/2018 | 3’35″25 | 214e/1754 |
Trail des Passerelles | 15/07/2018 | 5’07″37 | 55e/1049 |
Triathlon de Chantilly | 26/08/2018 | 3’18″38 | 414e/716 |
Marathon de Berlin | 16/09/2018 | 3’04″26 | 1941e/40815 |
20 kms de Paris | 14/10/2018 | 1’16″46 | 182e/26191 |
Semi-marathon de Boulogne-Billancourt | 18/11/2018 | 1’18″27 | 104e/7874 |
SaintéLyon | 02/12/2018 | 10’37″39 | 992e/5048 |
Course | Date | Chrono | Classement |
Foulées de Vincennes | 03/02/2019 | 36’34 | 233e/1942 |
Semi-marathon de Paris | 10/03/2019 | 1’18″03 | 140e/33868 |
Grande Course du Grand Paris | 31/03/2019 | 35″52 | 49e/7793 |
Marathon de Rotterdam | 07/04/2019 | 4’08″16 | 6618e/14558 |
Courir la Jules Verne | 02/06/2019 | 37’42 | 32e/972 |
10k Adidas | 09/06/2019 | 36’26 | 257e /18611 |
Oxy’Trail | 30/06/2019 | 1’28″53 | 23e/1866 |
OCC | 29/08/2019 | 7’26″08 | 135e/1605 |
Semi-marathon Auray-Vannes | 15/09/2019 | 1’18″59 | 106e/4034 |
Paris-Versailles | 29/09/2019 | 59″20 | 43e/21552 |
Marathon de New York | 03/11/2019 | 2’48″29 | 552e/53520 |
Marathon de La Rochelle | 24/11/2019 | 2’43″06 | 47e/5457 |
Course | Date | Chrono | Classement |
Foulées de Vincennes | 02/02/2020 | 34″03 | 82e/2037 |
Trail des Forts de Besançon | 11/10/2020 | 5’42″10 | 99e/696 |
Records sur route
RECORDS PERSONNELS
10 KMS
34″03
Foulées de Vincennes
02/02/2020
SEMI-MARATHON
1’18″03
Semi-Marathon de Paris
10/03/2019
MARATHON
2’43″06
Marathon de La Rochelle
24/11/2019
Défis Personnels "Off"
The Speed Project
The Speed Project, un projet complètement fou de 31h15 de relai par équipe.
Vélodyssée
Une grande randonnée à vélo tout le long de la côte atlantique sur la Vélodyssée, de Nantes à Hendaye (9 jours, 56h06, 1061,42 kms)
Biking Trip
Défi cyclotouristique de 10 jours de Lyon à Montpellier
Tous les arrondissements de Paris
The Speed Project, un projet complètement fou de 31h15 de relai par équipe.
Ultra Boucle des Buttes Chaumont
8 fois la même boucle dans les Buttes Chaumont un mercredi soir, en pleine canicule. Soit un total de 37,2 kms et 1300m de D+ entre potes
Tour de Paris par les Boulevards des Maréchaux
34 kms pour occuper un 15 août par un magnifique run alliant sport, tourisme et histoire
Marathon de sortie de confinement
Un marathon en sortie de confinement dans les rues de Paris, juste pour le plaisir d’aller se balader et de profiter de Paris vide
Paris - Chartres à vélo (210 kms)
Moins cher et plus écolo que le train
Aller-Retour Maison-Boulot (53 kms)
Faire un aller-retour maison-boulot en courant dans la journée, soit 53 bornes dans les pattes. La faute aux gens qui lancent des défis saugrenus aussi. On est jamais à l’abri que je les prenne au pied de la lettre.
Journée Choc 25 Bosses
Une journée « choc » pour aller au parcours des 25 bosses en vélo, faire le parcours, puis revenir en vélo. Bilan : 143,5 kms de vélo, 20 kms de trail, et 10 heures de sport en cumulé. Option une main en moins.
Summits of Paris
Parcours passant par toutes les collines de Paris. Encore un mercredi soir bien occupé
Marathon "Le Cercle"
22 tours de la route circulaire du Lac des Minimes un samedi matin. Marathon non prévu au programme
Paris - Amiens à vélo (150 kms)
Improvisé du jour au lendemain pour aller voir la famille
Quais et Ponts de Paris
Tous les Ponts et Quais de Paris, pour un 40 kms réussi en plein Paris un mercredi soir après le boulot
100 kms en Off
100 kms dans le Bois de Vincennes en non officiel